RF输入 |
DVB-S/S2输入 | 4×RF输入,4xRF环出 75Ω |
输入频率 | 950~2150MHz |
输入电平 | -25~ -65 dbm |
符号率 | 1~ 45Msps |
FEC | 与标准兼容的所有比率 |
LNB供电 | 13V、18V或关、22KHz |
星座图 | QPSK、8PSK |
滚降系数 | 0. 2、0.25、0.35 |
DVB-T/T2输入 | 4×RF输入,4xRF环出 75Ω |
输入频率 | 44~1002MHZ |
输入电平 | -20 ~ -100dbm |
调制方式 | DVB-T:QPSK、16/64 QAM DVB-T2:QPSK、16/64/256 QAM |
带宽 | 6/7 /8 MHz |
载波模式 | DVB-T:2K/8K DVB-T2:1K/2K/4K/8K16K/32K |
保护间隔 | DVB-T: 1/4、1/8、1/16、1/32 DVB-T2:1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128 |
FEC | DVB-T:1/4、1/8、1/16、1/32 DVB-T2:1/2、3/5、2/3、3/4、4/5、5 /6 |
DVB-C输入 | 4×RF输入,4xRF环出 75Ω |
输入频率 | 48~862MHz |
输入电平 | 45~75dbuV |
调制方式 | 16/32/64/128/256QAM |
ASI输出 |
接口 | 4×BNC,75Ω |
执行标准 | DVB-ASI,EN50083-9 |
输出码率 | ≤200Mb/s |
IP输出 |
接口 | 2×RJ-45,10/100/1000 Base-T |
有效码率 | 900Mb/s(1000 Base-T) |
传输协议 | UDP/RTP, Unicast(单播)、Multicast(组播) |
CAM条件接收 |
DVB-C接口 | 4 X PCMCIA 插槽 |
解扰处理 | 兼容欧洲DVB-CSA |
内置DVB解扰 | BISS-1、BISS -E |
本地和远程管理 |
接口 | 1×RJ-45,10/100 Base-T网管接口 |
远程控制 | HTTP Web |
本地控制 | 前面板按键和LCD控制 |
物理规格 |
体积 | 450*350*44mm |
重量 | 净重5KG |
电源 | AC 90V~250V,50/60Hz |
功耗 | 24W(不含LNB供电) |
工作温度 | 0 ~ 45℃ |
储存温度 | -10 ~ 60℃ |
湿度 | 10 ~ 90%(非凝结) |